REKLAMA
Siatkówka / I liga / Sezon 2022/2023
Faza zasadnicza
| Tabela | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M. | Pkt. | Z. | P. | Punkty | |||||||||
| 1. | MKS Będzin | 30 | 75 | 25 | 5 | 82-28 | |||||||
| 2. | Norwid Częstochowa | 30 | 70 | 24 | 6 | 79-36 | |||||||
| 3. | Gwardia Wrocław | 30 | 65 | 22 | 8 | 75-39 | |||||||
| 4. | Mickiewicz Kluczbork | 30 | 62 | 21 | 9 | 73-42 | |||||||
| 5. | BKS Visła Bydgoszcz | 30 | 60 | 21 | 9 | 74-49 | |||||||
| 6. | AZS AGH Kraków | 30 | 54 | 19 | 11 | 66-53 | |||||||
| 7. | Avia Świdnik | 30 | 53 | 17 | 13 | 63-51 | |||||||
| 8. | Lechia Tomaszów Mazowiecki | 30 | 47 | 16 | 14 | 60-59 | |||||||
| 9. | SPS Chrobry Głogów | 30 | 43 | 14 | 16 | 55-61 | |||||||
| 10. | BAS Białystok | 30 | 41 | 13 | 17 | 57-63 | |||||||
| 11. | KPS Siedlce | 30 | 34 | 12 | 18 | 51-69 | |||||||
| 12. | Astra Nowa Sól | 30 | 33 | 11 | 19 | 46-64 | |||||||
| 13. | Olimpia Sulęcin | 30 | 33 | 11 | 19 | 46-69 | |||||||
| 14. | Krispol Września | 30 | 25 | 8 | 22 | 39-71 | |||||||
| 15. | Legia Warszawa | 30 | 21 | 6 | 24 | 36-76 | |||||||
| 16. | SMS PZPS Spała | 30 | 4 | 0 | 30 | 18-90 | |||||||
zwycięstwo 3-0 lub 3-1 - 3 pkt
zwycięstwo 3-2 - 2 pkt
porażka 2-3 - 1 pkt
porażka 1-3 lub 0-3 - 0 pkt
REKLAMA
Zapowiedź 3. meczu play-off z MKS-em Dąbrowa Górnicza
Thompson: Nie możemy się rozluźnić
Kolenda: Udało nam się złamać drużynę z Dąbrowy
Legia Warszawa 89-84 MKS Dąbrowa Górnicza
Legia gra z MKS-em (transmisja)
Zapowiedź 2. meczu play-off z MKS-em Dąbrowa Górnicza
Michał Spychała odchodzi z Legii
Pluta odebrał trzy statuetki od prezesa ligi
Legia Warszawa 100-66 MKS Dąbrowa Górnicza
Koszulki Pluta MVP do kupienia podczas meczu z MKS-em
Rannula: Musimy wygrywać dzięki defensywie
Graves: Myślimy tylko o najbliższym spotkaniu
Zapowiedź 1. meczu play-off z MKS-em Dąbrowa Górnicza
Pluta: Play-offy to nowe otwarcie
Legijne akcenty w muzyce: Jano z OMP - L
Kolenda: Każdy chce z nami wygrać
Ponsar: Mistrzostwo z Legią byłoby czymś wspaniałym
Remake. Repeat. Play-offs'26 (VIDEO)
