TABELA / Ekstraklasa
Sezon 2025/2026
# | Drużyna | M | Pkt | W | R | P | G+ | G- | +/- | Pkt/M | Forma | B. M | B. Pkt | W–R–P | G +/- | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lech Poznań | 34 | 60 | 16 | 12 | 6 | 62 | 45 | +17 | 1.76 | RWRWW | — | — | — | — | |
| 2 | Górnik Zabrze | 34 | 56 | 16 | 8 | 10 | 50 | 38 | +12 | 1.65 | WWRPW | 2 | 6 | 2–0–0 | 4-2 | |
| 3 | Jagiellonia Białystok | 34 | 56 | 15 | 11 | 8 | 56 | 41 | +15 | 1.65 | WRWWP | 2 | 0 | 0–0–2 | 2-4 | |
| 4 | Raków Częstochowa | 34 | 55 | 16 | 7 | 11 | 51 | 40 | +11 | 1.62 | WWPWW | — | — | — | — | |
| 5 | GKS Katowice | 34 | 50 | 14 | 8 | 12 | 51 | 45 | +6 | 1.47 | RRRWR | — | — | — | — | |
| 6 | Legia Warszawa | 34 | 49 | 12 | 13 | 9 | 42 | 37 | +5 | 1.44 | WWWWP | — | — | — | — | |
| 7 | Zagłębie Lubin | 34 | 48 | 13 | 9 | 12 | 45 | 38 | +7 | 1.41 | PPWRP | — | — | — | — | |
| 8 | Wisła Płock | 34 | 46 | 12 | 10 | 12 | 34 | 38 | -4 | 1.35 | RPPPP | — | — | — | — | |
| 9 | Pogoń Szczecin | 34 | 45 | 13 | 6 | 15 | 47 | 49 | -2 | 1.32 | RWPWR | — | — | — | — | |
| 10 | Radomiak Radom | 34 | 44 | 11 | 11 | 12 | 52 | 53 | -1 | 1.29 | PPRWW | — | — | — | — | |
| 11 | Korona Kielce | 34 | 43 | 11 | 10 | 13 | 40 | 40 | 0 | 1.26 | RWPRR | 2 | 3 | 1–0–1 | 2-2 | |
| 12 | Motor Lublin | 34 | 43 | 10 | 13 | 11 | 46 | 53 | -7 | 1.26 | PRWPP | 2 | 3 | 1–0–1 | 2-2 | |
| 13 | Cracovia | 34 | 42 | 9 | 15 | 10 | 39 | 42 | -3 | 1.24 | RRRRR | 2 | 4 | 1–1–0 | 1-0 | |
| 14 | Widzew Łódź | 34 | 42 | 12 | 6 | 16 | 41 | 41 | 0 | 1.24 | WPWPW | 2 | 1 | 0–1–1 | 0-1 | |
| 15 | Piast Gliwice | 34 | 41 | 11 | 8 | 15 | 42 | 46 | -4 | 1.21 | PPRRW | — | — | — | — | |
| 16 | Lechia Gdańsk | 34 | 38 | 12 | 7 | 15 | 62 | 65 | -3 | 1.12 | PPPPP | — | — | — | — | |
| 17 | Arka Gdynia | 34 | 36 | 9 | 9 | 16 | 34 | 61 | -27 | 1.06 | PPRRP | — | — | — | — | |
| 18 | Bruk-Bet Termalica Nieciecza | 34 | 34 | 9 | 7 | 18 | 43 | 65 | -22 | 1.00 | WWPPW | — | — | — | — |
Mistrz Polski, Liga Mistrzów
Liga Mistrzów
Liga Europy
Liga Konferencji
Spadek
Lechia Gdańsk została ukarana odjęciem 5 punktów za zaległości finansowe.
Kliknij nagłówek kolumny aby posortować