TABELA / futsal / Futsal Ekstraklasa
Sezon 2026/2027
# | Drużyna | M | Pkt | W | R | P | G+ | G- | +/- | Pkt/M | Forma | B. M | B. Pkt | W–R–P | G +/- | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Piast Gliwice | 4 | 12 | 4 | 0 | 0 | 32 | 2 | +30 | 3.00 | WWWW | — | — | — | — | |
| 2 | Eurobus Przemyśl | 4 | 12 | 4 | 0 | 0 | 22 | 6 | +16 | 3.00 | WWWW | — | — | — | — | |
| 3 | Constract Olsztyn | 4 | 12 | 4 | 0 | 0 | 23 | 9 | +14 | 3.00 | WWWW | — | — | — | — | |
| 4 | Śląsk Wrocław | 4 | 10 | 3 | 1 | 0 | 11 | 6 | +5 | 2.50 | WWWR | — | — | — | — | |
| 5 | BSF Bochnia | 4 | 9 | 3 | 0 | 1 | 16 | 17 | -1 | 2.25 | WPWW | — | — | — | — | |
| 6 | Futsal Świecie | 5 | 9 | 3 | 0 | 2 | 15 | 16 | -1 | 1.80 | PWWWP | — | — | — | — | |
| 7 | Legia Warszawa | 4 | 7 | 2 | 1 | 1 | 14 | 13 | +1 | 1.75 | WWRP | 1 | 1 | 0–1–0 | 1-1 | |
| 8 | AZS UŚ Katowice | 4 | 7 | 2 | 1 | 1 | 14 | 13 | +1 | 1.75 | PWRW | 1 | 1 | 0–1–0 | 1-1 | |
| 9 | Wiara Lecha Poznań | 5 | 7 | 2 | 1 | 2 | 16 | 18 | -2 | 1.40 | WPWPR | — | — | — | — | |
| 10 | Rekord Bielsko-Biała | 4 | 6 | 2 | 0 | 2 | 11 | 6 | +5 | 1.50 | PPWW | — | — | — | — | |
| 11 | FC Toruń | 4 | 3 | 1 | 0 | 3 | 9 | 15 | -6 | 0.75 | PPPW | 1 | 3 | 1–0–0 | 7-3 | |
| 12 | Jagiellonia Białystok | 4 | 3 | 1 | 0 | 3 | 10 | 26 | -16 | 0.75 | WPPP | 1 | 0 | 0–0–1 | 3-7 | |
| 13 | We-Met FC Gmina Sierakowice | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 6 | 14 | -8 | 0.00 | PPPP | — | — | — | — | |
| 14 | Futsal Leszno | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 11 | 20 | -9 | 0.00 | PPPP | — | — | — | — | |
| 15 | KKF Kazimierza Wielka | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 12 | 25 | -13 | 0.00 | PPPP | — | — | — | — | |
| 16 | Red Dragons Pniewy | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 7 | 23 | -16 | 0.00 | PPPP | — | — | — | — |
Kliknij nagłówek kolumny aby posortować