TABELA / futsal / Futsal Ekstraklasa
Sezon 2026/2027
# | Drużyna | M | Pkt | W | R | P | G+ | G- | +/- | Pkt/M | Forma | B. M | B. Pkt | W–R–P | G +/- | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Eurobus Przemyśl | 11 | 31 | 10 | 1 | 0 | 60 | 19 | +41 | 2.82 | WWWWW | — | — | — | — | |
| 2 | Piast Gliwice | 9 | 25 | 8 | 1 | 0 | 53 | 7 | +46 | 2.78 | WRWWW | — | — | — | — | |
| 3 | Rekord Bielsko-Biała | 10 | 24 | 8 | 0 | 2 | 49 | 14 | +35 | 2.40 | WWWWW | 1 | 3 | 1–0–0 | 6-2 | |
| 4 | Constract Olsztyn | 11 | 24 | 8 | 0 | 3 | 50 | 30 | +20 | 2.18 | WWWPP | 1 | 0 | 0–0–1 | 2-6 | |
| 5 | Wiara Lecha Poznań | 11 | 20 | 6 | 2 | 3 | 35 | 28 | +7 | 1.82 | PWWRW | — | — | — | — | |
| 6 | BSF Bochnia | 11 | 18 | 6 | 0 | 5 | 29 | 39 | -10 | 1.64 | PWPWP | — | — | — | — | |
| 7 | Śląsk Wrocław | 9 | 17 | 5 | 2 | 2 | 25 | 17 | +8 | 1.89 | PWWPR | — | — | — | — | |
| 8 | Futsal Leszno | 11 | 16 | 5 | 1 | 5 | 48 | 37 | +11 | 1.45 | WRWWW | — | — | — | — | |
| 9 | AZS UŚ Katowice | 11 | 14 | 4 | 2 | 5 | 28 | 47 | -19 | 1.27 | PRPWP | — | — | — | — | |
| 10 | We-Met FC Gmina Sierakowice | 11 | 13 | 4 | 1 | 6 | 26 | 30 | -4 | 1.18 | WRWPP | — | — | — | — | |
| 11 | Futsal Świecie | 11 | 12 | 4 | 0 | 7 | 26 | 53 | -27 | 1.09 | PPPPP | — | — | — | — | |
| 12 | Legia Warszawa | 10 | 11 | 3 | 2 | 5 | 32 | 35 | -3 | 1.10 | WPPRP | — | — | — | — | |
| 13 | Jagiellonia Białystok | 11 | 7 | 2 | 1 | 8 | 29 | 52 | -23 | 0.64 | PWPRP | — | — | — | — | |
| 14 | KKF Kazimierza Wielka | 11 | 5 | 1 | 2 | 8 | 25 | 60 | -35 | 0.45 | RPPPR | — | — | — | — | |
| 15 | FC Toruń | 11 | 4 | 1 | 1 | 9 | 24 | 42 | -18 | 0.36 | PPPPR | — | — | — | — | |
| 16 | Red Dragons Pniewy | 11 | 4 | 0 | 4 | 7 | 24 | 53 | -29 | 0.36 | RRPRR | — | — | — | — |
Kliknij nagłówek kolumny aby posortować