TABELA / futsal / Futsal Ekstraklasa
Sezon 2025/2026
# | Drużyna | M | Pkt | W | R | P | G+ | G- | +/- | Pkt/M | Forma | B. M | B. Pkt | W–R–P | G +/- | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Eurobus Przemyśl | 30 | 78 | 26 | 0 | 4 | 167 | 47 | +120 | 2.60 | WPWWW | — | — | — | — | |
| 2 | Piast Gliwice | 30 | 74 | 23 | 5 | 2 | 158 | 44 | +114 | 2.47 | RWWWW | — | — | — | — | |
| 3 | Constract Lubawa | 30 | 67 | 21 | 4 | 5 | 142 | 57 | +85 | 2.23 | WWRRW | — | — | — | — | |
| 4 | Futsal Leszno | 30 | 62 | 20 | 2 | 8 | 128 | 77 | +51 | 2.07 | WPWRP | — | — | — | — | |
| 5 | Rekord Bielsko-Biała | 30 | 54 | 16 | 6 | 8 | 102 | 59 | +43 | 1.80 | PWRPW | — | — | — | — | |
| 6 | Legia Warszawa | 30 | 45 | 13 | 6 | 11 | 113 | 119 | -6 | 1.50 | RWRRW | — | — | — | — | |
| 7 | We-Met Futsal Club Kamienica Królewska | 30 | 43 | 12 | 7 | 11 | 102 | 84 | +18 | 1.43 | RWRPP | — | — | — | — | |
| 8 | AZS UŚ Katowice | 30 | 40 | 13 | 1 | 16 | 87 | 144 | -57 | 1.33 | WPPWP | — | — | — | — | |
| 9 | FC Toruń | 30 | 39 | 12 | 3 | 15 | 90 | 119 | -29 | 1.30 | PPWWR | — | — | — | — | |
| 10 | Red Dragons Pniewy | 30 | 36 | 10 | 6 | 14 | 99 | 111 | -12 | 1.20 | PPPWP | — | — | — | — | |
| 11 | Futsal Świecie | 30 | 31 | 9 | 4 | 17 | 93 | 131 | -38 | 1.03 | WWPPP | 2 | 3 | 1–0–1 | 8-7 | |
| 12 | BSF Bochnia | 30 | 31 | 8 | 7 | 15 | 99 | 108 | -9 | 1.03 | WWRRW | 2 | 3 | 1–0–1 | 7-8 | |
| 13 | Śląsk Wrocław | 30 | 30 | 8 | 6 | 16 | 77 | 109 | -32 | 1.00 | PPRWW | — | — | — | — | |
| 14 | Dreman Opole Komprachcice | 30 | 24 | 7 | 3 | 20 | 73 | 135 | -62 | 0.80 | PRPPP | — | — | — | — | |
| 15 | Widzew Łódź | 30 | 22 | 5 | 7 | 18 | 84 | 144 | -60 | 0.73 | PRRPR | — | — | — | — | |
| 16 | Ruch Chorzów Futsal | 30 | 9 | 2 | 3 | 25 | 57 | 183 | -126 | 0.30 | RPRPP | — | — | — | — |
Play off
Spadek
Kliknij nagłówek kolumny aby posortować